Jugendwanderpokal
1. Zhang Leo | 74,7 Punkte |
2. Kierein Andrea | 79,5 Punkte |
3. Voit Laurin | 96,9 Punkte |
4. Brokopp Pepe | 97,9 Punkte |
5. Griesbach Oscar | 175,4 Punkte |
6. Seidl Theresa | 234,4 Punkte |
7. Loth Hias | 441,8 Punkte |
8. Schalch Verena | 456,4 Punkte |
9. Griesbach Paul | 621,5 Punkte |
Übungsschießen vom 22.09.23
Blattlwertung
Schüler | |
1. Brokopp Pepe | 68,9 Teiler |
2. Voit Laurin | 70,9 Teiler |
3. Griesbach Oscar | 125,4 Teiler |
4. Seidl Theresa | 209,4 Teiler |
5. Schalch Verena | 380,4 Teiler |
6. Griesbach Paul | 562,5 Teiler |
Jugend und Junioren | |
1. Zhang Leo | 60,7 Teiler |
2. Schlickenrieder Theresia | 62,9 Teiler |
3. Kierein Andrea | 75,5 Teiler |
4. Loth Matthias | 403,8 Teiler |
Schützen | |
1. Angermüller Manuela | 24,5 Teiler |
2. Borowski Leonhard | 45,9 Teiler |
3. Kerscher Katharina | 75,0 Teiler |
4. Loth Simon | 98,2 Teiler |
5. Pritzl, Sebastian | 114,9 Teiler |
6. Mock Michael | 274,3 Teiler |
7. Klostermann Grace | 500,2 Teiler |
Schützen alt | |
1. Loth Ursula | 181,8 Teiler |
Schützen aufgelegt | |
1. Mock Konrad | 106,7 Teiler |
2. Kerscher Wilhelm | 118,3 Teiler |
3. Ostermeier Anton | 183,3 Teiler |
Schützen Luftpistole | |
1. Borowski Peter | 146,7 Teiler |
Zimmerstutzen aufgelegt | |
1. Keindl Gottfried | 37,4 Teiler |
2. Mock Konrad | 93,9 Teiler |
3. Leitner Werner | 148,1 Teile |
Ehrenscheibe Jugend | |
1. Kierein Andrea | 315,3 Teiler |
Ehrenscheibe Schützen | |
1. Ostermeier Anton | 97,8 Teiler |